工程塑料防翘曲填料玻璃微珠5微米10微米
工程塑料用玻璃微珠是高球形度无机填料,主要用于解决注塑制品收缩不均、变形翘曲等行业痛点。完美的球形结构带来各向同性填充效果,区别于玻纤的取向效应,大幅降低注塑件纵向与横向收缩率差异,有效抑制制件翘曲、扭曲。产品化学稳定性优异,能够提升工程塑料的尺寸精度、硬度以及耐温性能,改善成品的表面光洁度,不会像玻纤那样容易出现浮纤问题。低吸油值的特性,填充后不会造成熔体粘度急剧上升,维持材料良好的加工流动性,适配注塑、挤出多种成型工艺。可选用硅烷改性处理品级,强化与塑料基体的界面结合,减少填料与树脂之间的界面缺陷,保障材料力学性能。广泛应用于 PP、PA、PBT 等改性工程塑料,用于精密外壳、齿轮、家电配件、汽车塑料零部件等对尺寸稳定性要求高的制品。合理替换部分滑石粉、碳酸钙、玻纤,还可帮助配方实现减重,优化整体生产成本。
产品特点:
- 颗粒细微,表面光滑,球形度高。
- 良好的抗翘曲变形性能,可以提高塑料产品的尺寸稳定性。
- 耐磨,提高制品的表面光洁度和硬度。
- 流动性高,与树脂相容性优异。
- 绝缘,耐热,化学稳定性好。
产品参数:
| 比重True Density | 2.3-2.7g/cm3 |
| 硬度Hardness | 莫氏硬度:6-7 HRC:46 |
| 水分含量Moisture | 0.5%以内 |
| 熔点Melting Point | 1600°C |
型号
| 型号 | 比重 (g/cm3) | 白度 | PH | D50(um) | D90(um) | D100(um) |
| HC9809 | 2.40-2.70 | 84-88 | 7-8.5 | 1.5-3.5 | 4-6 | / |
| HC10 | 2.40-2.70 | 84-88 | 7-8.5 | 3-7 | 8-12 | ≤30 |
| HC15 | 2.40-2.70 | 83-87 | 7-8.5 | 6-10 | 13-17 | 35 |
| HC20 | 2.40-2.70 | 81-85 | 7-8.5 | 9-15 | 17-23 | ≤45 |
| HC30 | 2.40-2.70 | 81-84 | 7-8.5 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC30L | 2.40-2.70 | 78-81 | 7-8.5 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC50 | 2.40-2.70 | 76-80 | 7-8.5 | 25-35 | 45-55 | / |
| HC80 | 2.40-2.70 | 70-74 | 7-8.5 | 30-40 | 75-85 | / |
| HC10A | 2.40-2.70 | ≥88 | 6.8-7.8 | 3-7 | 8-12 | ≤30 |
| HC15A | 2.40-2.70 | ≥87 | 6.8-7.8 | 6-10 | 13-17 | 35 |
| HC20A | 2.40-2.70 | ≥85 | 6.8-7.8 | 9-15 | 17-23 | ≤45 |
| HC30A | 2.40-2.70 | ≥84 | 6.8-7.8 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC50A | 2.40-2.70 | ≥80 | 6.8-7.8 | 25-35 | 45-55 | / |
| HC80A | 2.40-2.70 | ≥74 | 6.8-7.8 | 30-40 | 75-85 | / |
| HF50 | 2.30-2.60 | 83-86 | 7.5-8.8 | 25-35 | 45-55 | / |
| HF80 | 2.30-2.60 | 82-84 | 7.5-8.8 | 30-40 | 75-85 | / |
| HF150 | 2.30-2.60 | 78-80 | 7.5-8.8 | / | 120-130 | / |
产品用途:
工程塑料的耐磨填料。塑料袋开口剂添加材料。
塑料母粒抗翘曲填料等。





