低密度高强度玻璃微珠空心玻璃珠40-60微米用于固井水泥
40~60 微米高强度空心玻璃微珠,材质为硼硅酸盐玻璃,密闭中空球形颗粒,专为油气固井水泥体系开发的低密度减重填料。产品壁厚可控、抗压强度高,混拌过程不易破碎,可掺入油井固井水泥浆,降低水泥浆密度,适配低压易漏地层固井施工。加入空心玻璃微珠,可以防止低压、易漏井泥浆漏失低返。
产品特点:
1. 高效降密度:空心结构比重低,替代重质水泥矿物填料,在不大量稀释水灰比的前提下降低水泥浆整体密度,防止固井时压漏地层。
2. 高抗破碎性能:强化玻璃壳体,水泥高速搅拌、泵注过程中破损率低,保障低密度效果稳定,避免浆体密度回升。
3. 球形颗粒,流动性好:滚珠效应改善水泥浆流变性能,降低浆体摩擦阻力,提升泵送性能,流动均匀,减少堵管风险。
4. 化学稳定性优异:玻璃粉体惰性强,耐碱性,和水泥水化体系相容性良好,不干扰水泥正常水化固化,不影响后期强度发展。
5. 低吸油低吸水:不会过度吸附拌合水,浆体稠化时间可控;固化后水泥石收缩小,降低微裂隙,提升水泥环封隔、防窜能力
产品指标:
| 真密度 | 0.12-1.6 g/cm3 |
| 堆积密度 | 0.10-0.62 g/cm3 |
| 导热系数 | 0.038-0.085 W/M·K |
| PH | 8-9.5 |
| 介电常数 | 1.2 -2.0 (100 MHz) |
| 熔点 | 1600° |
产品牌号:
| 型号 | 真密度 (g/cm3) | 堆积密度 (g/cm3) | 抗压强度 (Mpa/Psi) | D50(um) | D90(um) | 包装(Kgs) |
| HGS15 | 0.13-0.17 | 0.08-0.09 | 4/500 | 65 | 120 | 8 |
| HGS20 | 0.20-0.22 | 0.10-0.12 | 4/500 | 65 | 110 | 10 |
| HGS25 | 0.24-0.27 | 0.13-0.15 | 5/750 | 65 | 100 | 12.5 |
| HGS30 | 0.29-0.32 | 0.15-0.18 | 10/1500 | 55 | 85 | 15 |
| HGS32 | 0.31-0.33 | 0.17-0.19 | 14/2000 | 45 | 80 | 15 |
| HGS35 | 0.33-0.37 | 0.18-0.21 | 21/3000 | 40 | 70 | 15 |
| HGS38 | 0.37-0.39 | 0.19-0.22 | 38/5500 | 40 | 65 | 20 |
| HGS40 | 0.39-0.42 | 0.19-0.23 | 28/4000 | 40 | 70 | 20 |
| HGS42 | 0.41-0.44 | 0.21-0.24 | 55/8000 | 40 | 60 | 20 |
| HGS46 | 0.44-0.48 | 0.23-0.26 | 41/6000 | 40 | 70 | 22.5 |
| HGS50 | 0.48-0.52 | 0.25-0.27 | 55/8000 | 40 | 60 | 25 |
| HGS55 | 0.53-0.55 | 0.27-0.29 | 68/10000 | 40 | 60 | 25 |
| HGS60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.34 | 83/12000 | 40 | 65 | 30 |
| HGS60S | 0.58-0.63 | 0.30-0.34 | 125/18000 | 35 | 55 | 30 |
| HGS6030 | 0.57-0.63 | 0.28-0.32 | 68/10000 | 20 | 30 | 30 |
| MHGS10 | 1.4-1.6 | 0.45-0.50 | 193/28000 | 5 | 10 | 30 |
| MHGS15 | 1.2-1.3 | 0.40-0.45 | 124/18000 | 7 | 15 | 30 |
| MHGS20 | 1.05-1.15 | 0.39-0.44 | 124/18000 | 9 | 20 | 25 |
| MHGS30 | 0.9-1.0 | 0.35-0.4 | 83/12000 | 14 | 30 | 25 |
| UHGS20 | 0.18-0.22 | 0.10-0.12 | 7/1000 | 60 | 90 | 10 |
| UHGS22 | 0.20-0.24 | 0.11-0.13 | 8/1200 | 45 | 70 | 10 |
| UHGS28 | 0.27-0.30 | 0.15-0.17 | 28/4000 | 45 | 65 | 15 |
| UHGS38 | 0.36-0.40 | 0.19-0.22 | 38/5500 | 30 | 50 | 20 |
| UHGS42 | 0.40-0.44 | 0.21-0.24 | 55/8000 | 25 | 40 | 20 |
| UHGS46 | 0.44-0.50 | 0.22-0.25 | 110/16000 | 20 | 30 | 22.5 |
| UHGS60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.33 | 193/28000 | 16 | 25 | 30 |
| UHGS65 | 0.63-0.67 | 0.30-0.33 | 207/30000 | 13 | 20 | 32 |
| UHGS70 | 0.75-0.80 | 0.33-0.35 | 207/30000 | 10 | 15 | 35 |
产品用途:
- 石油、天然气井固井低密度水泥浆
- 低压、易漏失地层固井
- 地热井固井工程
- 井筒回填、隔离封层水泥体系
- 油田堵漏、低密度修补砂浆
产品包装:


常见问题:
1.问: 贵司生产的空心玻璃微珠是全封闭的空心球吗?
答:是的,空心玻璃微珠是低密度全封闭的空心微球。
2. 问:空心玻璃微珠主要优点有哪些?
答:空心玻璃微珠的显著优点是轻质、空心、耐高温、化学稳定。
3. 问:贵司生产的空心玻璃微珠可以代替3M的产品吗?
答:目前,我公司生产的空心玻璃微珠完全可以平替3M系列产品。具有低密度、高强度的特点。





