硼硅酸盐玻璃微珠10um15um30um40um
实心玻璃微珠是由硅酸铝和钠钙玻璃经高温烧结制成的微小球形玻璃颗粒。本产品外观光滑透明,无杂质,并具有高强度和高硬度。硼硅铝酸盐玻璃微珠具有优异的化学稳定性,耐酸碱腐蚀性好,可耐受高达600摄氏度的高温,并与多种树脂和粘合剂具有良好的相容性。此外,它们还具有低吸油性和低粘度,因此可作为填料添加到其他材料中,以提高其强度、耐磨度和绝缘性。
产品特点:
- 颗粒细微,表面光滑,球形度高。
- 良好的抗翘曲变形性能,可以提高塑料产品的尺寸稳定性。
- 耐磨,提高制品的表面光洁度和硬度。
- 流动性高,与树脂相容性优异。
- 绝缘,耐热,化学稳定性好。
产品参数:
| 比重True Density | 2.3-2.7g/cm3 |
| 硬度Hardness | 莫氏硬度:6-7 HRC:46 |
| 水分含量Moisture | 0.5%以内 |
| 熔点Melting Point | 1600°C |
型号
| 型号 | 比重 (g/cm3) | 白度 | PH | D50(um) | D90(um) | D100(um) |
| HC9809 | 2.40-2.70 | 84-88 | 7-8.5 | 1.5-3.5 | 4-6 | / |
| HC10 | 2.40-2.70 | 84-88 | 7-8.5 | 3-7 | 8-12 | ≤30 |
| HC15 | 2.40-2.70 | 83-87 | 7-8.5 | 6-10 | 13-17 | 35 |
| HC20 | 2.40-2.70 | 81-85 | 7-8.5 | 9-15 | 17-23 | ≤45 |
| HC30 | 2.40-2.70 | 81-84 | 7-8.5 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC30L | 2.40-2.70 | 78-81 | 7-8.5 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC50 | 2.40-2.70 | 76-80 | 7-8.5 | 25-35 | 45-55 | / |
| HC80 | 2.40-2.70 | 70-74 | 7-8.5 | 30-40 | 75-85 | / |
| HC10A | 2.40-2.70 | ≥88 | 6.8-7.8 | 3-7 | 8-12 | ≤30 |
| HC15A | 2.40-2.70 | ≥87 | 6.8-7.8 | 6-10 | 13-17 | 35 |
| HC20A | 2.40-2.70 | ≥85 | 6.8-7.8 | 9-15 | 17-23 | ≤45 |
| HC30A | 2.40-2.70 | ≥84 | 6.8-7.8 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC50A | 2.40-2.70 | ≥80 | 6.8-7.8 | 25-35 | 45-55 | / |
| HC80A | 2.40-2.70 | ≥74 | 6.8-7.8 | 30-40 | 75-85 | / |
| HF50 | 2.30-2.60 | 83-86 | 7.5-8.8 | 25-35 | 45-55 | / |
| HF80 | 2.30-2.60 | 82-84 | 7.5-8.8 | 30-40 | 75-85 | / |
| HF150 | 2.30-2.60 | 78-80 | 7.5-8.8 | / | 120-130 | / |
产品用途:
工程塑料的耐磨填料。塑料袋开口剂添加材料。
塑料母粒抗翘曲填料等。





