高强度成圆率高航空部件喷丸用玻璃珠AGB35
AGB35 航空喷丸玻璃珠是符合 AMS2431/6D 航空标准的钠钙硅实心玻璃弹丸,粒度区间 300‑425μm,专为航空构件喷丸强化开发。产品成圆率高,内部气泡少,机械强度优异,破碎率低,可多次循环使用,保障喷丸强度稳定一致。经过严格除铁除磁处理,化学惰性强,加工钛合金、铝合金时不会引入铁质杂质,避免构件发生电化学腐蚀风险。球形颗粒冲击柔和均匀,在零件表层生成均匀压应力层,有效提升航空零部件抗疲劳寿命,同时不破坏工件精密尺寸,获得细腻哑光表面。可适配干喷、湿喷工艺,广泛用于航空发动机零部件、起落架、机身结构件、紧固件的喷丸强化、去毛刺与表面预处理。每批次可提供完整检测报告,满足航空供应链严苛的质量溯源要求。
航空喷丸玻璃珠的特点:
- 化学成分组成为高品质钠钙玻璃,二氧化硅含量不低于67%。
- 玻璃喷丸的砷含量不得超过75ppm,铅含量不得超过的100ppm。
- 90%以上玻璃丸的硬度在500-550HV之间,或515~575HK之间。也可以以48~52HRC作为参考。
- 真密度不应小于2.3g/cm。
- 磁性颗粒不应超过原始样品重量的0.1%。
- 夹杂物(包括气泡)覆盖的投影面积超过20%的玻璃喷丸,不应超过10%。
- 涂层:无硅烷或任何其他涂层材料。
理化指标:
| 典型化学指标 | |
| SiO2 | 71.0% |
| NaO2 | 14.0% |
| Fe2O3 | 0.1% |
| Al2O3 | 2.0% |
| MgO | 4.0% |
| CaO | 7.0% |
| 磁性物 | ≤0.1% |
| 其他 | 0.016 |
| 物理指标 | |
| 硬度 | 莫氏6-7 |
| 比重: | 2.5 g/cm3 |
| 堆积密度: | 1.6 g/cm3 |
| 反光指数 | ≥1.5 |
| 成圆率 | ≥80.0% |
| 颗粒外观 | 无色透明,无杂质圆球形 |
常用型号:
| 牌号 | 成圆率%(≥) | 尖角型颗粒占比不超过(%) | 颗粒范围(目数) | 颗粒范围(um) | 第一道筛网 | 第二道筛网 | 第三道筛网 | 筛下占比 | ||||
| 100%全通过筛网目数 | 筛网尺寸(um) | 至少95%通过筛网目数 | 筛网尺寸(um) | 通过率不超过15%筛网目数 | 筛网尺寸(um) | 通过率不超过5%筛网目数 | 筛网尺寸(um) | |||||
| AGB-200 | 80 | 0.5 | 8-12目 | 1700-2360 | 7 | 2800 | 8 | 2360 | 12 | 1700 | 14 | 1400 |
| AGB-170 | 80 | 0.5 | 10-14目 | 1400-2000 | 8 | 2360 | 10 | 2000 | 14 | 1400 | 16 | 1180 |
| AGB150 | 80 | 0.5 | 12-16目 | 1180-1700 | 10 | 2000 | 12 | 1700 | 16 | 1180 | 20 | 850 |
| AGB-100 | 65 | 3.0 | 14-20目 | 850-1400 | 12 | 1700 | 14 | 1400 | 20 | 850 | 30 | 600 |
| AGB-70 | 65 | 3.0 | 20-30目 | 600-850 | 18 | 1000 | 20 | 850 | 30 | 600 | 40 | 425 |
| AGB-50 | 70 | 3.0 | 30-40目 | 425-600 | 25 | 710 | 30 | 600 | 40 | 425 | 45 | 35 |
| AGB-35 | 70 | 3.0 | 40-50目 | 300-425 | 35 | 500 | 40 | 425 | 50 | 300 | 60 | 250 |
| AGB-30 | 70 | 3.0 | 45-60目 | 250-355 | 40 | 425 | 45 | 355 | 60 | 250 | 70 | 212 |
| AGB-25 | 80 | 3.0 | 50-70目 | 212-300 | 45 | 355 | 50 | 300 | 70 | 212 | 80 | 180 |
| AGB-20 | 80 | 3.0 | 60-80目 | 180-250 | 50 | 300 | 60 | 250 | 80 | 180 | 100 | 150 |
| ABG-18 | 80 | 3.0 | 70-100目 | 150-212 | 60 | 250 | 70 | 212 | 100 | 150 | 120 | 125 |
| AGB-15 | 80 | 3.0 | 80-120目 | 125-180 | 70 | 212 | 80 | 180 | 120 | 125 | 140 | 106 |
| AGB-12 | 85 | 3.0 | 100-170目 | 90-150 | 80 | 180 | 100 | 150 | 170 | 90 | 200 | 75 |
| AGB-10 | 90 | 3.0 | 120-200目 | 75-125 | 100 | 150 | 120 | 125 | 200 | 75 | 230 | 63 |
| AGB-9 | 90 | 3.0 | 140-230目 | 63-106 | 120 | 125 | 140 | 106 | 230 | 63 | 325 | 45 |
| AGB-6 | 90 | 3.0 | 170-325目 | 45-90 | 140 | 106 | 170 | 90 | 325 | 45 | 400 | 38 |
航空喷丸玻璃珠用途:
主要用于航空发动机叶片、飞机起落架、飞机蒙皮等航空零件的表面处理,可消除应力、增加疲劳强度、提高表面硬度和耐磨性、去除毛刺、改善表面质量等。
包装:
1.25公斤编织袋,编织袋40个/特大袋。2.25公斤编织袋,编织袋40个/托盘
3.25公斤纸袋,40个纸袋/托盘
4.25公斤纸袋,40个纸袋/纸盒




