物理和化学性质
| 化学成分典型值(%) | |
| AL2O3 | 70-75% |
| SiO2 | 8-20% |
| Fe2O3 | ≤3% |
| TiO2 | ≤3.5% |
| CaO | ≤0.45% |
| MgO | ≤0.35% |
| K2O | ≤0.33% |
| Na2O | ≤0.08% |
| 物理性能 | |
| 耐火度 | ≥1800 ℃ |
| 比重 | 3.4g/cm3 |
| 堆积密度 | 1.95-2.05 g/cm3 |
| 颜色 | 黑棕色 |
| 颗粒形状 | 圆球形 |
| 热膨胀系数 | 6x10-6 /℃(20-1000℃) |
| 热导率 | 0.689W/M.K(1200℃) |
| 热膨胀率 | 0.13% |
| 角形系数 | ≤1.1 |
| 生产粒度: | 其他粒度可以根据客户要求生产 |
适用粒度:宝珠砂30目

全国服务热线


